Source primaire
Document ou donnée émis par l’entité responsable du produit : fabricant ou notice constructeur.
261 documentsOrigine des informations
264 documents distincts étayent les fiches actuelles. Le niveau visible traduit la qualité de la documentation disponible, pas la réputation commerciale d’une marque.
Lire la qualité
Le niveau indique jusqu’où une donnée peut soutenir un verdict. Une donnée faible n’est jamais promue par une estimation silencieuse.
Rôle de la preuve
Le rôle décrit l’origine de la preuve. Le grade A à D décrit séparément sa capacité à soutenir le champ ou le verdict.
Document ou donnée émis par l’entité responsable du produit : fabricant ou notice constructeur.
261 documentsMesure documentée distincte du fabricant et du vendeur ; elle confirme ou contredit sans remplacer la source primaire.
0 documentSource marchande ou autre reprise secondaire ; elle ne vaut pas corroboration indépendante.
3 documentsCouverture champ par champ
Chaque ligne publie son propre dénominateur. La source explicite exige un lien vers le champ concerné ; un document simplement attaché à la fiche ne suffit pas.
| Champ | Population | Présent | Source explicite | Source primaire | Corroboration indépendante |
|---|---|---|---|---|---|
MPN normalisénormalizedMpn | 300 | 242/30080,7 % | 155/24264 % | 154/24263,6 % | 0/2420 % |
EANean | 300 | 78/30026 % | 58/7874,4 % | 58/7874,4 % | 0/780 % |
GTINgtin | 300 | 2/3000,7 % | 2/2100 % | 2/2100 % | 0/20 % |
SKU distributeurdistributorSku | 300 | 2/3000,7 % | 2/2100 % | 0/20 % | 0/20 % |
Volume de cuvetankLiters | 140 | 140/140100 % | 67/14047,9 % | 67/14047,9 % | 0/1400 % |
Pression maximalemaxPressureBar | 140 | 140/140100 % | 140/140100 % | 139/14099,3 % | 0/1400 % |
Courbe FADfadCurve | 140 | 136/14097,1 % | 136/136100 % | 136/136100 % | 0/1360 % |
Cycle de servicedutyCycle | 140 | 36/14025,7 % | 36/36100 % | 36/36100 % | 0/360 % |
Niveau sonorenoiseDb | 140 | 110/14078,6 % | 99/11090 % | 99/11090 % | 0/1100 % |
PuissancepowerKw | 140 | 119/14085 % | 81/11968,1 % | 81/11968,1 % | 0/1190 % |
PoidsweightKg | 140 | 123/14087,9 % | 85/12369,1 % | 85/12369,1 % | 0/1230 % |
Mobilitémobility | 140 | 125/14089,3 % | 52/12541,6 % | 52/12541,6 % | 0/1250 % |
Alimentation électriquevoltage | 140 | 101/14072,1 % | 41/10140,6 % | 41/10140,6 % | 0/1010 % |
Phase électriquephase | 140 | 94/14067,1 % | 41/9443,6 % | 41/9443,6 % | 0/940 % |
Pression de travailworkingPressureBar | 160 | 160/160100 % | 160/160100 % | 160/160100 % | 0/1600 % |
Débit outil fixeairflowLpm | 149 | 149/149100 % | 149/149100 % | 149/149100 % | 0/1490 % |
Volume par actionairPerActionLiters | 6 | 6/6100 % | 6/6100 % | 6/6100 % | 0/60 % |
Besoin à volume variabledemandExplanation | 5 | 5/5100 % | 0/50 % | 0/50 % | 0/50 % |
RaccordconnectorSize | 160 | 149/16093,1 % | 144/14996,6 % | 144/14996,6 % | 0/1490 % |
Profil d’usageusagePattern | 160 | 155/16096,9 % | 0/1550 % | 0/1550 % | 0/1550 % |
Facteur d’utilisationdutyFactor | 160 | 0/1600 % | 0/0non mesuré | 0/0non mesuré | 0/0non mesuré |
Filtration requisefiltrationRequirement | 160 | 7/1604,4 % | 0/70 % | 0/70 % | 0/70 % |
Lubrification requiselubricationRequirement | 160 | 25/16015,6 % | 8/2532 % | 8/2532 % | 0/250 % |
Flexible recommandérecommendedHose | 160 | 111/16069,4 % | 111/111100 % | 111/111100 % | 0/1110 % |
SLA public de fraîcheur
Il s’agit d’un engagement de revue ou de retrait des données, distinct d’un SLA de disponibilité de l’API.
| Type de donnée | Âge maximal | Déclencheur de mise à jour | Comportement au dépassement |
|---|---|---|---|
Caractéristiques techniquestechnical_catalog | 90 j | Nouvelle preuve, correction ou échéance de revue | Statut stale ; aucun renouvellement implicite de la vérification |
EAN/GTIN, MPN normalisés et SKU distributeurmerchant_identifiers | 90 j | Nouvel identifiant, conflit, retrait ou échéance de revue | Identifiant conservé avec date ; appariement commercial non élargi sans preuve fraîche |
Preuves techniques et provenancetechnical_evidence | 90 j | Document modifié, indisponible, contradictoire ou échéance de revue | Statut stale ; la source reste historisée et la lacune est publiée |
Verdicts fixes auditésfixed_verdicts | 90 j | Toute modification du catalogue ou du moteur, plus échéance de revue | Snapshot déclaré stale ou indisponible ; aucune décision de secours inventée |
Guides et connaissances éditorialeseditorial_knowledge | 365 j | Correction, changement de source ou échéance de revue | Statut stale ; date de publication conservée |
Prix, disponibilité et offrescommercial_offers | 48 h | Nouvel import marchand | Offre retirée des résultats actifs après 48 heures |
Benchmarks agentiquesagent_benchmark | 90 j | Changement de contrat, de corpus ou échéance de revue | Statut stale ; aucun score présenté comme courant |
Flux d’impact de compatibilitécompatibility_impact | 90 j | Changement de preuve, catalogue ou verdict | Statut stale ; aucun delta avant/après n’est inventé |
Le manifeste machine /data/freshness.json publie pour chaque jeu de données la date observée, son âge, le seuil applicable et le statut current, stale ou unavailable.
Règles de publication
Cinq règles empêchent une donnée séduisante mais inadaptée de devenir un verdict technique.
Le débit aspiré ne remplace jamais le débit restitué.
L’interpolation reste limitée à l’intervalle compris entre deux points documentés.
Une valeur de prix ou de disponibilité n’est publiée qu’avec sa date de collecte.
Une correction modifiant un résultat doit être relue et testée avant publication.
Une source marchande peut documenter une offre, mais pas remplacer une source technique plus adaptée.
Répertoire public
Le classement commence par la qualité des données, puis la nature du document et enfin la date de consultation.
Ordre affiché : fiabilité A à D, documentation constructeur avant les autres natures, puis consultation la plus récente.
1–20 sur 264 documents · page 1 sur 14
1–20 sur 264 documents · page 1 sur 14
Contradiction ou source plus récente
Le signalement doit identifier le modèle, la caractéristique et le document concerné.