Comparatif FAD / BroomWade
Débit restitué des compresseurs BroomWade, page 4
201 références sur 203 disposent d’un débit restitué documenté, avec sa pression de mesure.
203références suivies
201FAD exploitables
0mesures multi-pression
2non classables
Tableau documentaire
201 compresseurs avec débit publié
Le tri utilise le débit maximal parmi les points publiés, tout en laissant sa pression visible dans la cellule.
48 résultats avec FAD sur cette page
| Modèle | Cuve | Pression publiée | Débit réellement restitué | Qualité des données |
|---|---|---|---|---|
| BroomWade FM45 (sans sécheur, 0 L, 10 bar, RSCCP3045V208) | 0 L | 10 bar maximum | 6750 L/min à 10 bar | Source constructeur partielleGrade B |
| BroomWade FM45 (sans sécheur, 0 L, 13 bar, RSCCP3045V209) | 0 L | 13 bar maximum | 5400 L/min à 13 bar | Source constructeur partielleGrade B |
| BroomWade FM5 (sans sécheur, 0 L, 10 bar, RSCCP020605) | 0 L | 10 bar maximum | 660 L/min à 10 bar | Source constructeur partielleGrade B |
| BroomWade FM5 (sans sécheur, démarrage SDS, 0 L, 10 bar, RSCCP020607) | 0 L | 10 bar maximum | 660 L/min à 10 bar | Source constructeur partielleGrade B |
| BroomWade FM5 (sans sécheur, 270 L, 10 bar, RSCCP020614) | 270 L | 10 bar maximum | 660 L/min à 10 bar | Source constructeur partielleGrade B |
| BroomWade FM5 (sans sécheur, démarrage SDS, 270 L, 10 bar, RSCCP020616) | 270 L | 10 bar maximum | 660 L/min à 10 bar | Source constructeur partielleGrade B |
| BroomWade FM5 (sans sécheur, 500 L, 10 bar, RSCCP020621) | 500 L | 10 bar maximum | 660 L/min à 10 bar | Source constructeur partielleGrade B |
| BroomWade FM5 (sans sécheur, démarrage SDS, 500 L, 10 bar, RSCCP020623) | 500 L | 10 bar maximum | 660 L/min à 10 bar | Source constructeur partielleGrade B |
| BroomWade FM5 (sécheur intégré, 270 L, 10 bar, RSCCP020634) | 270 L | 10 bar maximum | 660 L/min à 10 bar | Source constructeur partielleGrade B |
| BroomWade FM5 (sécheur intégré, démarrage SDS, 270 L, 10 bar, RSCCP020636) | 270 L | 10 bar maximum | 660 L/min à 10 bar | Source constructeur partielleGrade B |
| BroomWade FM5 (sécheur intégré, 500 L, 10 bar, RSCCP020641) | 500 L | 10 bar maximum | 660 L/min à 10 bar | Source constructeur partielleGrade B |
| BroomWade FM5 (sécheur intégré, démarrage SDS, 500 L, 10 bar, RSCCP020643) | 500 L | 10 bar maximum | 660 L/min à 10 bar | Source constructeur partielleGrade B |
| BroomWade FM6SDS (sans sécheur, 0 L, 10 bar, RSCCP020608) | 0 L | 10 bar maximum | 920 L/min à 10 bar | Source constructeur partielleGrade B |
| BroomWade FM6SDS (sans sécheur, démarrage SDS, 270 L, 10 bar, RSCCP020617) | 270 L | 10 bar maximum | 920 L/min à 10 bar | Source constructeur partielleGrade B |
| BroomWade FM6SDS (sans sécheur, démarrage SDS, 500 L, 10 bar, RSCCP020624) | 500 L | 10 bar maximum | 920 L/min à 10 bar | Source constructeur partielleGrade B |
| BroomWade FM6SDS (sécheur intégré, démarrage SDS, 270 L, 10 bar, RSCCP020637) | 270 L | 10 bar maximum | 920 L/min à 10 bar | Source constructeur partielleGrade B |
| BroomWade FM6SDS (sécheur intégré, démarrage SDS, 500 L, 10 bar, RSCCP020644) | 500 L | 10 bar maximum | 920 L/min à 10 bar | Source constructeur partielleGrade B |
| BroomWade FM7 (sans sécheur, 0 L, 10 bar, CC1183626) | 0 L | 10 bar maximum | 970 L/min à 10 bar | Source constructeur partielleGrade B |
| BroomWade FM7 (sans sécheur, 0 L, 7 bar, CC1184130) | 0 L | 7 bar maximum | 1140 L/min à 7 bar | Source constructeur partielleGrade B |
| BroomWade FM7 (sans sécheur, 0 L, 8 bar, CC1184131) | 0 L | 8 bar maximum | 990 L/min à 8 bar | Source constructeur partielleGrade B |
| BroomWade FM7 (sans sécheur, 0 L, 13 bar, CC1184132) | 0 L | 13 bar maximum | 800 L/min à 13 bar | Source constructeur partielleGrade B |
| BroomWade FM7 (sans sécheur, 270 L, 7 bar, RSCCP0709) | 270 L | 7 bar maximum | 1140 L/min à 7 bar | Source constructeur partielleGrade B |
| BroomWade FM7 (sans sécheur, 270 L, 8 bar, RSCCP0710) | 270 L | 8 bar maximum | 990 L/min à 8 bar | Source constructeur partielleGrade B |
| BroomWade FM7 (sans sécheur, 270 L, 10 bar, RSCCP0711) | 270 L | 10 bar maximum | 970 L/min à 10 bar | Source constructeur partielleGrade B |
| BroomWade FM7 (sans sécheur, 270 L, 13 bar, RSCCP0712) | 270 L | 13 bar maximum | 800 L/min à 13 bar | Source constructeur partielleGrade B |
| BroomWade FM7 (sans sécheur, 500 L, 7 bar, RSCCP0713) | 500 L | 7 bar maximum | 1140 L/min à 7 bar | Source constructeur partielleGrade B |
| BroomWade FM7 (sans sécheur, 500 L, 8 bar, RSCCP0714) | 500 L | 8 bar maximum | 990 L/min à 8 bar | Source constructeur partielleGrade B |
| BroomWade FM7 (sans sécheur, 500 L, 10 bar, RSCCP0715) | 500 L | 10 bar maximum | 970 L/min à 10 bar | Source constructeur partielleGrade B |
| BroomWade FM7 (sans sécheur, 500 L, 13 bar, RSCCP0716) | 500 L | 13 bar maximum | 800 L/min à 13 bar | Source constructeur partielleGrade B |
| BroomWade FM7 (sécheur intégré, 270 L, 7 bar, RSCCP0725V4) | 270 L | 7 bar maximum | 1140 L/min à 7 bar | Source constructeur partielleGrade B |
| BroomWade FM7 (sécheur intégré, 270 L, 8 bar, RSCCP0726V4) | 270 L | 8 bar maximum | 990 L/min à 8 bar | Source constructeur partielleGrade B |
| BroomWade FM7 (sécheur intégré, 270 L, 10 bar, RSCCP0727V4) | 270 L | 10 bar maximum | 970 L/min à 10 bar | Source constructeur partielleGrade B |
| BroomWade FM7 (sécheur intégré, 270 L, 13 bar, RSCCP0728V4) | 270 L | 13 bar maximum | 800 L/min à 13 bar | Source constructeur partielleGrade B |
| BroomWade FM7 (sécheur intégré, 500 L, 7 bar, RSCCP0729V4) | 500 L | 7 bar maximum | 1140 L/min à 7 bar | Source constructeur partielleGrade B |
| BroomWade FM7 (sécheur intégré, 500 L, 8 bar, RSCCP0730V4) | 500 L | 8 bar maximum | 990 L/min à 8 bar | Source constructeur partielleGrade B |
| BroomWade FM7 (sécheur intégré, 500 L, 10 bar, RSCCP0731V4) | 500 L | 10 bar maximum | 970 L/min à 10 bar | Source constructeur partielleGrade B |
| BroomWade FM7 (sécheur intégré, 500 L, 13 bar, RSCCP0732V4) | 500 L | 13 bar maximum | 800 L/min à 13 bar | Source constructeur partielleGrade B |
| BroomWade FM7RS (sans sécheur, 0 L, 7 bar, CC1184156) | 0 L | 7 bar maximum | 1130 L/min à 7 bar | Source constructeur partielleGrade B |
| BroomWade FM7RS (sans sécheur, 0 L, 8 bar, CC1184157) | 0 L | 8 bar maximum | 980 L/min à 8 bar | Source constructeur partielleGrade B |
| BroomWade FM7RS (sans sécheur, 0 L, 10 bar, CC1184158) | 0 L | 10 bar maximum | 950 L/min à 10 bar | Source constructeur partielleGrade B |
| BroomWade FM7RS (sans sécheur, 0 L, 13 bar, CC1184159) | 0 L | 13 bar maximum | 800 L/min à 13 bar | Source constructeur partielleGrade B |
| BroomWade FM7RS (sans sécheur, 270 L, 7 bar, RSCCP0717) | 270 L | 7 bar maximum | 1130 L/min à 7 bar | Source constructeur partielleGrade B |
| BroomWade FM7RS (sans sécheur, 270 L, 8 bar, RSCCP0718) | 270 L | 8 bar maximum | 980 L/min à 8 bar | Source constructeur partielleGrade B |
| BroomWade FM7RS (sans sécheur, 270 L, 10 bar, RSCCP0719) | 270 L | 10 bar maximum | 950 L/min à 10 bar | Source constructeur partielleGrade B |
| BroomWade FM7RS (sans sécheur, 270 L, 13 bar, RSCCP0720) | 270 L | 13 bar maximum | 800 L/min à 13 bar | Source constructeur partielleGrade B |
| BroomWade FM7RS (sans sécheur, 500 L, 7 bar, RSCCP0721) | 500 L | 7 bar maximum | 1130 L/min à 7 bar | Source constructeur partielleGrade B |
| BroomWade FM7RS (sans sécheur, 500 L, 8 bar, RSCCP0722) | 500 L | 8 bar maximum | 980 L/min à 8 bar | Source constructeur partielleGrade B |
| BroomWade FM7RS (sans sécheur, 500 L, 10 bar, RSCCP0723) | 500 L | 10 bar maximum | 950 L/min à 10 bar | Source constructeur partielleGrade B |
145–192 sur 203 compresseurs · page 4 sur 5