Comparatif factuel
Comparer les compresseurs par débit restitué
Un point de FAD n’est comparable à un autre que si sa pression est également prise en compte. Le tableau conserve donc les couples débit et pression publiés.
Points documentés
| Modèle | Cuve | Pression maximale | FAD publié | Confiance |
|---|---|---|---|---|
| Einhell TC-AC 240/50/10 OF | 50 L | 10 bar | 173 L/min à 0 bar · 107 L/min à 4 bar · 76 L/min à 7 bar | A |
| Einhell TE-AC 430/90/10 | 90 L | 10 bar | 230 L/min à 0 bar · 210 L/min à 4 bar · 200 L/min à 7 bar | A |
| Einhell TE-AC 270/50 Silent Plus | 50 L | 8 bar | 204 L/min à 0 bar · 132 L/min à 4 bar · 93 L/min à 7 bar | B |
| Einhell TE-AC 135/24 Silent Plus | 24 L | 8 bar | 105 L/min à 0 bar · 73 L/min à 4 bar · 55 L/min à 7 bar | B |
| Einhell TC-AC 190 OF Set | 0 L | 8 bar | 165 L/min à 0 bar · 83 L/min à 4 bar | B |
| Metabo Basic 220-24 OF Silent | 24 L | 8 bar | 95 L/min à 6.4 bar | A |
| Metabo Mega 350-100 W | 90 L | 10 bar | 220 L/min à 8 bar | A |
| ABAC ATF-S 3 24 | 24 L | 10 bar | 150 L/min à 10 bar | A |
| ABAC ATF-S 3 50 | 50 L | 10 bar | 150 L/min à 10 bar | A |
| Einhell TC-AC 200/24/8 OF | 24 L | 8 bar | 110 L/min à 0 bar · 70 L/min à 4 bar · 45 L/min à 7 bar | A |
| Einhell TC-AC 190/24/8 I OF | 24 L | 8 bar | 110 L/min à 0 bar · 75 L/min à 4 bar · 55 L/min à 7 bar | A |
| Einhell TE-AC 270/50 Silent | 50 L | 10 bar | 175 L/min à 0 bar · 135 L/min à 4 bar · 98 L/min à 7 bar | A |
| Einhell TC-AC 420/50/10 V | 50 L | 10 bar | 245 L/min à 0 bar · 200 L/min à 4 bar · 150 L/min à 7 bar | A |
| Einhell TC-AC 190/50/8 | 50 L | 8 bar | 110 L/min à 0 bar · 75 L/min à 4 bar · 55 L/min à 7 bar | A |
| Einhell TC-AC 270/50/8 | 50 L | 8 bar | 140 L/min à 0 bar · 125 L/min à 4 bar · 100 L/min à 7 bar | A |
| Einhell TE-AC 400/50/10 V | 50 L | 10 bar | 270 L/min à 0 bar · 210 L/min à 4 bar · 155 L/min à 7 bar | A |
| Einhell TE-AC 430/50/10 | 50 L | 10 bar | 230 L/min à 0 bar · 210 L/min à 4 bar · 200 L/min à 7 bar | A |
| Metabo Basic 250-24 W | 24 L | 8 bar | 95 L/min à 6.4 bar | A |
| Metabo Basic 250-50 W | 50 L | 8 bar | 95 L/min à 6.4 bar | A |
| Metabo Basic 160-6 W OF | 6 L | 8 bar | 55 L/min à 6.4 bar | A |
| Metabo Power 180-5 W OF | 5 L | 8 bar | 75 L/min à 6.4 bar | A |
| Metabo Mega 400-50 W | 50 L | 10 bar | 260 L/min à 8 bar | A |
| Metabo Mega 580-200 D | 200 L | 11 bar | 360 L/min à 8.8 bar | A |
Références non classables
ABAC Pole Position OS20P ne dispose pas d’un FAD exploitable dans la source actuelle. Elles ne sont pas replacées dans le classement à partir du débit aspiré.
Le dossier éditorial complet explique les limites de chaque comparaison.