Comparatif FAD / FIAC

Pressions d’origine conservées

Débit restitué des compresseurs FIAC

141 références sur 141 disposent d’au moins un point FAD exploitable. Le tableau affiche chaque pression publiée sans conversion silencieuse.

141références suivies
141FAD exploitables
0mesures multi-pression
0non classables

Tableau documentaire

141 compresseurs avec débit publié

Le tri utilise le débit maximal parmi les points publiés, tout en laissant sa pression visible dans la cellule.

48 résultats avec FAD sur cette page

ModèleCuvePression maximaleDébit réellement restituéQualité des données
FIAC AX 103BD 10 400/50 CE0 L10 bar1080 L/min à 10 barSource constructeur complèteGrade A
FIAC AX 103BD 13 400/50 CE0 L13 bar830 L/min à 13 barSource constructeur complèteGrade A
FIAC AX 103BD 8 400/50 CE0 L8 bar1240 L/min à 8 barSource constructeur complèteGrade A
FIAC AX 103BD DRY 10 400/50 CE0 L10 bar1080 L/min à 10 barSource constructeur complèteGrade A
FIAC AX 103BD DRY 13 400/50 CE0 L13 bar830 L/min à 13 barSource constructeur complèteGrade A
FIAC AX 103BD DRY 8 400/50 CE0 L8 bar1240 L/min à 8 barSource constructeur complèteGrade A
FIAC AX 153BD 10 400/50 CE0 L10 bar1510 L/min à 10 barSource constructeur complèteGrade A
FIAC AX 153BD 13 400/50 CE0 L13 bar1210 L/min à 13 barSource constructeur complèteGrade A
FIAC AX 153BD 8 400/50 CE0 L8 bar1075 L/min à 8 barSource constructeur complèteGrade A
FIAC AX 153BD DRY 10 400/50 CE0 L10 bar1510 L/min à 10 barSource constructeur complèteGrade A
FIAC AX 153BD DRY 13 400/50 CE0 L13 bar1210 L/min à 13 barSource constructeur complèteGrade A
FIAC AX 153BD DRY 8 400/50 CE0 L8 bar1675 L/min à 8 barSource constructeur complèteGrade A
FIAC AX 203BD 10 400/50 CE0 L10 bar2110 L/min à 10 barSource constructeur complèteGrade A
FIAC AX 203BD 13 400/50 CE0 L13 bar1690 L/min à 13 barSource constructeur complèteGrade A
FIAC AX 203BD 8 400/50 CE0 L8 bar2330 L/min à 8 barSource constructeur complèteGrade A
FIAC AX 203BD DRY 10 400/50 CE0 L10 bar2100 L/min à 10 barSource constructeur complèteGrade A
FIAC AX 203BD DRY 13 400/50 CE0 L13 bar1690 L/min à 13 barSource constructeur complèteGrade A
FIAC AX 203BD DRY 8 400/50 CE0 L8 bar2330 L/min à 8 barSource constructeur complèteGrade A
FIAC AX 253BD 10 400/50 CE0 L10 bar2720 L/min à 10 barSource constructeur complèteGrade A
FIAC AX 253BD 13 400/50 CE0 L13 bar2300 L/min à 13 barSource constructeur complèteGrade A
FIAC AX 253BD 8 400/50 CE0 L8 bar3110 L/min à 8 barSource constructeur complèteGrade A
FIAC AX 253BD DRY 10 400/50 CE0 L10 bar2720 L/min à 10 barSource constructeur complèteGrade A
FIAC AX 253BD DRY 13 400/50 CE0 L13 bar2300 L/min à 13 barSource constructeur complèteGrade A
FIAC AX 253BD DRY 8 400/50 CE0 L8 bar3110 L/min à 8 barSource constructeur complèteGrade A
FIAC AX 303BD 10 400/50 CE0 L10 bar3240 L/min à 10 barSource constructeur complèteGrade A
FIAC AX 303BD 13 400/50 CE0 L13 bar2770 L/min à 13 barSource constructeur complèteGrade A
FIAC AX 303BD 8 400/50 CE0 L8 bar3650 L/min à 8 barSource constructeur complèteGrade A
FIAC AX 303BD DRY 10 400/50 CE0 L10 bar3240 L/min à 10 barSource constructeur complèteGrade A
FIAC AX 303BD DRY 13 400/50 CE0 L13 bar2770 L/min à 13 barSource constructeur complèteGrade A
FIAC AX 303BD DRY 8 400/50 CE0 L8 bar3650 L/min à 8 barSource constructeur complèteGrade A
FIAC AX 403BD 10 400/50 CE0 L10 bar3900 L/min à 10 barSource constructeur complèteGrade A
FIAC AX 403BD 13 400/50 CE0 L13 bar3436 L/min à 13 barSource constructeur complèteGrade A
FIAC AX 403BD 8 400/50 CE0 L8 bar4326 L/min à 8 barSource constructeur complèteGrade A
FIAC AX 403BD DRY 10 400/50 CE0 L10 bar3900 L/min à 10 barSource constructeur complèteGrade A
FIAC AX 403BD DRY 13 400/50 CE0 L13 bar3436 L/min à 13 barSource constructeur complèteGrade A
FIAC AX 403BD DRY 8 400/50 CE0 L8 bar4326 L/min à 8 barSource constructeur complèteGrade A
FIAC AX 703BD 10 400/50 CE0 L10 bar700 L/min à 10 barSource constructeur complèteGrade A
FIAC AX 703BD 8 400/50 CE0 L8 bar880 L/min à 8 barSource constructeur complèteGrade A
FIAC AX 703BD DRY 10 400/50 CE0 L10 bar700 L/min à 10 barSource constructeur complèteGrade A
FIAC AX 703BD DRY 8 400/50 CE0 L8 bar880 L/min à 8 barSource constructeur complèteGrade A
FIAC AX403DR 10 400 50 MEAA0 L10 bar4560 L/min à 10 barSource constructeur complèteGrade A
FIAC AX403DR 13 400 50 MEAA0 L13 bar4020 L/min à 13 barSource constructeur complèteGrade A
FIAC AX403DR 7,5 400 50 MEAA0 L7.5 bar5310 L/min à 7.5 barSource constructeur complèteGrade A
FIAC AX403DR 8,5 400 50 MEAA0 L8.5 bar5130 L/min à 8.5 barSource constructeur complèteGrade A
FIAC AX403DR DRY 10 400 50 MEAA0 L10 bar4560 L/min à 10 barSource constructeur complèteGrade A
FIAC AX403DR DRY 13 400 50 MEAA0 L13 bar4020 L/min à 13 barSource constructeur complèteGrade A
FIAC AX403DR DRY 7,5 400 50 MEAA0 L7.5 bar5310 L/min à 7.5 barSource constructeur complèteGrade A
FIAC AX403DR DRY 8,5 400 50 MEAA0 L8.5 bar5310 L/min à 8.5 barSource constructeur complèteGrade A