Comparatif FAD / Fini
Pressions d’origine conservées
Débit restitué des compresseurs Fini, page 2
112 références sur 112 disposent d’au moins un point FAD exploitable. Le tableau affiche chaque pression publiée sans conversion silencieuse.
112références suivies
112FAD exploitables
0mesures multi-pression
0non classables
Tableau documentaire
112 compresseurs avec débit publié
Le tri utilise le débit maximal parmi les points publiés, tout en laissant sa pression visible dans la cellule.
48 résultats avec FAD sur cette page
| Modèle | Cuve | Pression maximale | Débit réellement restitué | Qualité des données |
|---|---|---|---|---|
| Fini PLUS 11-10-270 ES | 270 L | 10 bar | 1500 L/min à 10 bar | Source constructeur complèteGrade A |
| Fini PLUS 11-10-500 | 500 L | 10 bar | 1500 L/min à 10 bar | Source constructeur complèteGrade A |
| Fini PLUS 11-10-500 ES | 500 L | 10 bar | 1500 L/min à 10 bar | Source constructeur complèteGrade A |
| Fini PLUS 11-13 | 0 L | 13 bar | 1100 L/min à 13 bar | Source constructeur complèteGrade A |
| Fini PLUS 11-13-270 | 270 L | 13 bar | 1100 L/min à 13 bar | Source constructeur complèteGrade A |
| Fini PLUS 11-13-270 ES | 270 L | 13 bar | 1100 L/min à 13 bar | Source constructeur complèteGrade A |
| Fini PLUS 11-13-500 | 500 L | 13 bar | 1100 L/min à 13 bar | Source constructeur complèteGrade A |
| Fini PLUS 11-13-500 ES | 500 L | 13 bar | 1100 L/min à 13 bar | Source constructeur complèteGrade A |
| Fini PLUS 11-15 | 0 L | 15 bar | 980 L/min à 15 bar | Source constructeur complèteGrade A |
| Fini PLUS 11-15-270 | 270 L | 15 bar | 980 L/min à 15 bar | Source constructeur complèteGrade A |
| Fini PLUS 11-15-270 ES | 270 L | 15 bar | 980 L/min à 15 bar | Source constructeur complèteGrade A |
| Fini PLUS 15-08 | 0 L | 8 bar | 2150 L/min à 8 bar | Source constructeur complèteGrade A |
| Fini PLUS 15-08-500 | 500 L | 8 bar | 2150 L/min à 8 bar | Source constructeur complèteGrade A |
| Fini PLUS 15-08-500 ES | 500 L | 8 bar | 2150 L/min à 8 bar | Source constructeur complèteGrade A |
| Fini PLUS 15-10 | 0 L | 10 bar | 1850 L/min à 10 bar | Source constructeur complèteGrade A |
| Fini PLUS 15-10-500 | 500 L | 10 bar | 1850 L/min à 10 bar | Source constructeur complèteGrade A |
| Fini PLUS 15-10-500 ES | 500 L | 10 bar | 1850 L/min à 10 bar | Source constructeur complèteGrade A |
| Fini PLUS 15-13 | 0 L | 13 bar | 1500 L/min à 13 bar | Source constructeur complèteGrade A |
| Fini PLUS 15-13-500 | 500 L | 13 bar | 1500 L/min à 13 bar | Source constructeur complèteGrade A |
| Fini PLUS 15-13-500 ES | 500 L | 13 bar | 1500 L/min à 13 bar | Source constructeur complèteGrade A |
| Fini PLUS 15-15 | 0 L | 15 bar | 1300 L/min à 15 bar | Source constructeur complèteGrade A |
| Fini PLUS 15-15-500 | 500 L | 15 bar | 1300 L/min à 15 bar | Source constructeur complèteGrade A |
| Fini PLUS 15-15-500 ES | 500 L | 15 bar | 1300 L/min à 15 bar | Source constructeur complèteGrade A |
| Fini PLUS 16-08 | 0 L | 8 bar | 2350 L/min à 8 bar | Source constructeur complèteGrade A |
| Fini PLUS 16-08-500 | 500 L | 8 bar | 2350 L/min à 8 bar | Source constructeur complèteGrade A |
| Fini PLUS 16-08-500 ES | 500 L | 8 bar | 2350 L/min à 8 bar | Source constructeur complèteGrade A |
| Fini PLUS 16-10 | 0 L | 10 bar | 2050 L/min à 10 bar | Source constructeur complèteGrade A |
| Fini PLUS 16-10-500 | 500 L | 10 bar | 2050 L/min à 10 bar | Source constructeur complèteGrade A |
| Fini PLUS 16-10-500 ES | 500 L | 10 bar | 2050 L/min à 10 bar | Source constructeur complèteGrade A |
| Fini PLUS 16-13 | 0 L | 13 bar | 1750 L/min à 13 bar | Source constructeur complèteGrade A |
| Fini PLUS 16-13-500 | 500 L | 13 bar | 1750 L/min à 13 bar | Source constructeur complèteGrade A |
| Fini PLUS 16-13-500 ES | 500 L | 13 bar | 1750 L/min à 13 bar | Source constructeur complèteGrade A |
| Fini PLUS 18.5-08 | 0 L | 8 bar | 2800 L/min à 8 bar | Source constructeur complèteGrade A |
| Fini PLUS 18.5-08 ES | 0 L | 8 bar | 2800 L/min à 8 bar | Source constructeur complèteGrade A |
| Fini PLUS 18.5-10 | 0 L | 10 bar | 2500 L/min à 10 bar | Source constructeur complèteGrade A |
| Fini PLUS 18.5-10 ES | 0 L | 10 bar | 2500 L/min à 10 bar | Source constructeur complèteGrade A |
| Fini PLUS 18.5-13 | 0 L | 13 bar | 2150 L/min à 13 bar | Source constructeur complèteGrade A |
| Fini PLUS 18.5-13 ES | 0 L | 13 bar | 2150 L/min à 13 bar | Source constructeur complèteGrade A |
| Fini PLUS 18.5-15 | 0 L | 15 bar | 1650 L/min à 15 bar | Source constructeur complèteGrade A |
| Fini PLUS 22-08 | 0 L | 8 bar | 3350 L/min à 8 bar | Source constructeur complèteGrade A |
| Fini PLUS 22-08 ES | 0 L | 8 bar | 3350 L/min à 8 bar | Source constructeur complèteGrade A |
| Fini PLUS 22-10 | 0 L | 10 bar | 3000 L/min à 10 bar | Source constructeur complèteGrade A |
| Fini PLUS 22-10 ES | 0 L | 10 bar | 3000 L/min à 10 bar | Source constructeur complèteGrade A |
| Fini PLUS 22-13 | 0 L | 13 bar | 2400 L/min à 13 bar | Source constructeur complèteGrade A |
| Fini PLUS 22-13 ES | 0 L | 13 bar | 2400 L/min à 13 bar | Source constructeur complèteGrade A |
| Fini PLUS 22-15 | 0 L | 15 bar | 1970 L/min à 15 bar | Source constructeur complèteGrade A |
| Fini PLUS 8-08 | 0 L | 8 bar | 1250 L/min à 8 bar | Source constructeur complèteGrade A |
| Fini PLUS 8-08-270 | 270 L | 8 bar | 1250 L/min à 8 bar | Source constructeur complèteGrade A |
49–96 sur 112 compresseurs · page 2 sur 3