Comparatif FAD / RENNER
Débit restitué des compresseurs RENNER
385 références sur 385 disposent d’un débit restitué documenté, avec sa pression de mesure.
385références suivies
385FAD exploitables
5mesures multi-pression
0non classables
Tableau documentaire
385 compresseurs avec débit publié
Le tri utilise le débit maximal parmi les points publiés, tout en laissant sa pression visible dans la cellule.
48 résultats avec FAD sur cette page
| Modèle | Cuve | Pression publiée | Débit réellement restitué | Qualité des données |
|---|---|---|---|---|
| RENNER RS-B 11.0 (réf. 300010) | 0 L | 7.5 bar maximum | 1570 L/min à 7.5 bar | Source constructeur partielleGrade B |
| RENNER RS-B 11.0 (réf. 300011) | 0 L | 10 bar maximum | 1540 L/min à 10 bar | Source constructeur partielleGrade B |
| RENNER RS-B 2.2 (réf. 300000) | 0 L | 7.5 bar maximum | 340 L/min à 7.5 bar | Source constructeur partielleGrade B |
| RENNER RS-B 2.2 (réf. 300001) | 0 L | 10 bar maximum | 270 L/min à 10 bar | Source constructeur partielleGrade B |
| RENNER RS-B 3.0 (réf. 300002) | 0 L | 7.5 bar maximum | 460 L/min à 7.5 bar | Source constructeur partielleGrade B |
| RENNER RS-B 3.0 (réf. 300003) | 0 L | 10 bar maximum | 380 L/min à 10 bar | Source constructeur partielleGrade B |
| RENNER RS-B 4.0 (réf. 300004) | 0 L | 7.5 bar maximum | 640 L/min à 7.5 bar | Source constructeur partielleGrade B |
| RENNER RS-B 4.0 (réf. 300005) | 0 L | 10 bar maximum | 530 L/min à 10 bar | Source constructeur partielleGrade B |
| RENNER RS-B 5.5 (réf. 300006) | 0 L | 7.5 bar maximum | 830 L/min à 7.5 bar | Source constructeur partielleGrade B |
| RENNER RS-B 5.5 (réf. 300007) | 0 L | 10 bar maximum | 740 L/min à 10 bar | Source constructeur partielleGrade B |
| RENNER RS-B 7.5 (réf. 300008) | 0 L | 7.5 bar maximum | 1130 L/min à 7.5 bar | Source constructeur partielleGrade B |
| RENNER RS-B 7.5 (réf. 300009) | 0 L | 10 bar maximum | 1020 L/min à 10 bar | Source constructeur partielleGrade B |
| RENNER RS-PRO 11.0 (réf. 310016) | 0 L | 7.5 bar maximum | 1610 L/min à 7.5 bar | Source constructeur partielleGrade B |
| RENNER RS-PRO 11.0 (réf. 310017) | 0 L | 10 bar maximum | 1560 L/min à 10 bar | Source constructeur partielleGrade B |
| RENNER RS-PRO 11.0 (réf. 310018) | 0 L | 13 bar maximum | 1290 L/min à 13 bar | Source constructeur partielleGrade B |
| RENNER RS-PRO 11.0 (réf. 310019) | 0 L | 15 bar maximum | 1110 L/min à 15 bar | Source constructeur partielleGrade B |
| RENNER RS-PRO 3.0 (réf. 310000) | 0 L | 7.5 bar maximum | 540 L/min à 7.5 bar | Source constructeur partielleGrade B |
| RENNER RS-PRO 3.0 (réf. 310001) | 0 L | 10 bar maximum | 410 L/min à 10 bar | Source constructeur partielleGrade B |
| RENNER RS-PRO 3.0 (réf. 310002) | 0 L | 13 bar au point documenté | 290 L/min à 13 bar | Source constructeur partielleGrade B |
| RENNER RS-PRO 3.0 (réf. 310003) | 0 L | 15 bar maximum | 240 L/min à 15 bar | Source constructeur partielleGrade B |
| RENNER RS-PRO 4.0 (réf. 310004) | 0 L | 7.5 bar maximum | 690 L/min à 7.5 bar | Source constructeur partielleGrade B |
| RENNER RS-PRO 4.0 (réf. 310005) | 0 L | 10 bar maximum | 550 L/min à 10 bar | Source constructeur partielleGrade B |
| RENNER RS-PRO 4.0 (réf. 310006) | 0 L | 13 bar maximum | 440 L/min à 13 bar | Source constructeur partielleGrade B |
| RENNER RS-PRO 4.0 (réf. 310007) | 0 L | 15 bar maximum | 370 L/min à 15 bar | Source constructeur partielleGrade B |
| RENNER RS-PRO 5.5 (réf. 310008) | 0 L | 7.5 bar maximum | 910 L/min à 7.5 bar | Source constructeur partielleGrade B |
| RENNER RS-PRO 5.5 (réf. 310009) | 0 L | 10 bar maximum | 780 L/min à 10 bar | Source constructeur partielleGrade B |
| RENNER RS-PRO 5.5 (réf. 310010) | 0 L | 13 bar maximum | 610 L/min à 13 bar | Source constructeur partielleGrade B |
| RENNER RS-PRO 5.5 (réf. 310011) | 0 L | 15 bar maximum | 510 L/min à 15 bar | Source constructeur partielleGrade B |
| RENNER RS-PRO 7.5 (réf. 310012) | 0 L | 7.5 bar maximum | 1250 L/min à 7.5 bar | Source constructeur partielleGrade B |
| RENNER RS-PRO 7.5 (réf. 310013) | 0 L | 10 bar maximum | 1090 L/min à 10 bar | Source constructeur partielleGrade B |
| RENNER RS-PRO 7.5 (réf. 310014) | 0 L | 13 bar maximum | 860 L/min à 13 bar | Source constructeur partielleGrade B |
| RENNER RS-PRO 7.5 (réf. 310015) | 0 L | 15 bar maximum | 790 L/min à 15 bar | Source constructeur partielleGrade B |
| RENNER RSD-B 11.0 (réf. 300052) | 250 L | 7.5 bar maximum | 1570 L/min à 7.5 bar | Source constructeur partielleGrade B |
| RENNER RSD-B 11.0 (réf. 300053) | 250 L | 10 bar maximum | 1540 L/min à 10 bar | Source constructeur partielleGrade B |
| RENNER RSD-B 11.0 (réf. 300192) | 500 L | 7.5 bar maximum | 1570 L/min à 7.5 bar | Source constructeur partielleGrade B |
| RENNER RSD-B 11.0 (réf. 300193) | 500 L | 10 bar maximum | 1540 L/min à 10 bar | Source constructeur partielleGrade B |
| RENNER RSD-B 11.0 (réf. 300200) | 360 L | 7.5 bar maximum | 1570 L/min à 7.5 bar | Source constructeur partielleGrade B |
| RENNER RSD-B 11.0 (réf. 300201) | 360 L | 10 bar maximum | 1540 L/min à 10 bar | Source constructeur partielleGrade B |
| RENNER RSD-B 11.0 ST (réf. 300118) | 270 L | 7.5 bar maximum | 1570 L/min à 7.5 bar | Source constructeur partielleGrade B |
| RENNER RSD-B 11.0 ST (réf. 300119) | 270 L | 10 bar maximum | 1540 L/min à 10 bar | Source constructeur partielleGrade B |
| RENNER RSD-B 2.2 (réf. 300024) | 90 L | 7.5 bar maximum | 340 L/min à 7.5 bar | Source constructeur partielleGrade B |
| RENNER RSD-B 2.2 (réf. 300025) | 90 L | 10 bar maximum | 270 L/min à 10 bar | Source constructeur partielleGrade B |
| RENNER RSD-B 2.2 (réf. 300032) | 180 L | 7.5 bar maximum | 340 L/min à 7.5 bar | Source constructeur partielleGrade B |
| RENNER RSD-B 2.2 (réf. 300033) | 180 L | 10 bar maximum | 270 L/min à 10 bar | Source constructeur partielleGrade B |
| RENNER RSD-B 2.2 (réf. 300042) | 250 L | 7.5 bar maximum | 340 L/min à 7.5 bar | Source constructeur partielleGrade B |
| RENNER RSD-B 2.2 (réf. 300043) | 250 L | 10 bar maximum | 270 L/min à 10 bar | Source constructeur partielleGrade B |
| RENNER RSD-B 2.2 (réf. 300132) | 360 L | 7.5 bar maximum | 340 L/min à 7.5 bar | Source constructeur partielleGrade B |
| RENNER RSD-B 2.2 (réf. 300133) | 360 L | 10 bar maximum | 270 L/min à 10 bar | Source constructeur partielleGrade B |
1–48 sur 385 compresseurs · page 1 sur 9