Comparatif FAD / Schneider
Pressions d’origine conservées
Débit restitué des compresseurs Schneider
95 références sur 99 disposent d’au moins un point FAD exploitable. Le tableau affiche chaque pression publiée sans conversion silencieuse.
99références suivies
95FAD exploitables
0mesures multi-pression
4non classables
Tableau documentaire
95 compresseurs avec débit publié
Le tri utilise le débit maximal parmi les points publiés, tout en laissant sa pression visible dans la cellule.
48 résultats avec FAD sur cette page
| Modèle | Cuve | Pression maximale | Débit réellement restitué | Qualité des données |
|---|---|---|---|---|
| Schneider UNM 240-8-40 W Clean | 40 L | 8 bar | 170 L/min à 5 bar | Source constructeur complèteGrade A |
| Schneider UNM 240-8-40 WXM Clean | 40 L | 8 bar | 152 L/min à 5 bar | Source constructeur complèteGrade A |
| Schneider UNM 240-8-40 WXS Clean | 40 L | 8 bar | 170 L/min à 5 bar | Source constructeur complèteGrade A |
| Schneider UNM 240-8-40 WXSM Clean | 40 L | 8 bar | 152 L/min à 5 bar | Source constructeur complèteGrade A |
| Schneider UNM 360-8-40 W Clean | 40 L | 8 bar | 250 L/min à 5 bar | Source constructeur complèteGrade A |
| Schneider UNM 360-8-40 WXM Clean | 40 L | 8 bar | 225 L/min à 5 bar | Source constructeur complèteGrade A |
| Schneider UNM 360-8-40 WXS Clean | 40 L | 8 bar | 250 L/min à 5 bar | Source constructeur complèteGrade A |
| Schneider UNM 360-8-40 WXSM Clean | 40 L | 8 bar | 225 L/min à 5 bar | Source constructeur complèteGrade A |
| Schneider UNM 720-8-90 D Clean | 90 L | 8 bar | 500 L/min à 5 bar | Source constructeur complèteGrade A |
| Schneider UNM 720-8-90 DXM Clean | 90 L | 8 bar | 450 L/min à 5 bar | Source constructeur complèteGrade A |
| Schneider UNM STB 1000-10-10 | 10 L | 10 bar | 785 L/min à 9 bar | Source constructeur complèteGrade A |
| Schneider UNM STB 1000-10-10 C | 10 L | 10 bar | 785 L/min à 9 bar | Source constructeur complèteGrade A |
| Schneider UNM STB 1000-15-10 | 10 L | 15 bar | 790 L/min à 14 bar | Source constructeur complèteGrade A |
| Schneider UNM STB 1000-15-10 C | 10 L | 15 bar | 790 L/min à 14 bar | Source constructeur complèteGrade A |
| Schneider UNM STB 1250-10-10 | 10 L | 10 bar | 980 L/min à 9 bar | Source constructeur complèteGrade A |
| Schneider UNM STB 1250-10-10 C | 10 L | 10 bar | 980 L/min à 9 bar | Source constructeur complèteGrade A |
| Schneider UNM STB 580-15-10 | 10 L | 15 bar | 470 L/min à 14 bar | Source constructeur complèteGrade A |
| Schneider UNM STB 580-15-10 XS | 10 L | 15 bar | 470 L/min à 14 bar | Source constructeur complèteGrade A |
| Schneider UNM STB 660-10-10 | 10 L | 10 bar | 520 L/min à 9 bar | Source constructeur complèteGrade A |
| Schneider UNM STB 660-10-10 XS | 10 L | 10 bar | 520 L/min à 9 bar | Source constructeur complèteGrade A |
| Schneider UNM STB 780-15-10 | 10 L | 15 bar | 570 L/min à 14 bar | Source constructeur complèteGrade A |
| Schneider UNM STB 780-15-10 C | 10 L | 15 bar | 570 L/min à 14 bar | Source constructeur complèteGrade A |
| Schneider UNM STH 650-10-180 | 180 L | 10 bar | 520 L/min à 9 bar | Source constructeur complèteGrade A |
| Schneider UNM STL 1000-10-270 | 270 L | 10 bar | 785 L/min à 9 bar | Source constructeur complèteGrade A |
| Schneider UNM STL 1000-10-270 C | 270 L | 10 bar | 785 L/min à 9 bar | Source constructeur complèteGrade A |
| Schneider UNM STL 1000-10-500 | 500 L | 10 bar | 785 L/min à 9 bar | Source constructeur complèteGrade A |
| Schneider UNM STL 1000-10-500 C | 500 L | 10 bar | 785 L/min à 9 bar | Source constructeur complèteGrade A |
| Schneider UNM STL 1000-15-270 | 270 L | 15 bar | 790 L/min à 14 bar | Source constructeur complèteGrade A |
| Schneider UNM STL 1000-15-270 C | 270 L | 15 bar | 790 L/min à 14 bar | Source constructeur complèteGrade A |
| Schneider UNM STL 1000-15-500 | 500 L | 15 bar | 790 L/min à 14 bar | Source constructeur complèteGrade A |
| Schneider UNM STL 1000-15-500 C | 500 L | 15 bar | 790 L/min à 14 bar | Source constructeur complèteGrade A |
| Schneider UNM STL 1250-10-270 | 270 L | 10 bar | 980 L/min à 9 bar | Source constructeur complèteGrade A |
| Schneider UNM STL 1250-10-270 C | 270 L | 10 bar | 980 L/min à 9 bar | Source constructeur complèteGrade A |
| Schneider UNM STL 1250-10-500 C | 500 L | 10 bar | 980 L/min à 9 bar | Source constructeur complèteGrade A |
| Schneider UNM STL 580-15-270 | 270 L | 15 bar | 470 L/min à 14 bar | Source constructeur complèteGrade A |
| Schneider UNM STL 580-15-270 XS | 270 L | 15 bar | 470 L/min à 14 bar | Source constructeur complèteGrade A |
| Schneider UNM STL 580-15-500 | 500 L | 15 bar | 470 L/min à 14 bar | Source constructeur complèteGrade A |
| Schneider UNM STL 660-10-270 | 270 L | 10 bar | 520 L/min à 9 bar | Source constructeur complèteGrade A |
| Schneider UNM STL 660-10-270 XS | 270 L | 10 bar | 520 L/min à 9 bar | Source constructeur complèteGrade A |
| Schneider UNM STL 660-10-500 | 500 L | 10 bar | 520 L/min à 9 bar | Source constructeur complèteGrade A |
| Schneider UNM STL 660-10-500 XS | 500 L | 10 bar | 520 L/min à 9 bar | Source constructeur complèteGrade A |
| Schneider UNM STL 780-15-270 | 270 L | 15 bar | 640 L/min à 14 bar | Source constructeur complèteGrade A |
| Schneider UNM STL 780-15-270 C | 270 L | 15 bar | 640 L/min à 14 bar | Source constructeur complèteGrade A |
| Schneider UNM STL 780-15-500 | 500 L | 15 bar | 640 L/min à 14 bar | Source constructeur complèteGrade A |
| Schneider UNM STL 780-15-500 C | 500 L | 15 bar | 640 L/min à 14 bar | Source constructeur complèteGrade A |
| Schneider UNM STS 1000-10-270 | 270 L | 10 bar | 785 L/min à 9 bar | Source constructeur complèteGrade A |
| Schneider UNM STS 1000-10-270 C | 270 L | 10 bar | 785 L/min à 9 bar | Source constructeur complèteGrade A |
| Schneider UNM STS 1000-10-270 XDK | 270 L | 10 bar | 785 L/min à 9 bar | Source constructeur complèteGrade A |
1–48 sur 99 compresseurs · page 1 sur 3