Comparatif FAD / SCR
Débit restitué des compresseurs SCR
68 références sur 68 disposent d’un débit restitué documenté, avec sa pression de mesure.
68références suivies
68FAD exploitables
0mesures multi-pression
0non classables
Tableau documentaire
68 compresseurs avec débit publié
Le tri utilise le débit maximal parmi les points publiés, tout en laissant sa pression visible dans la cellule.
48 résultats avec FAD sur cette page
| Modèle | Cuve | Pression publiée | Débit réellement restitué | Qualité des données |
|---|---|---|---|---|
| SCR SCR100APM-12.5 (SCR100APM-12.5) | Non documentée | 12.5 bar au point documenté | 10100 L/min à 12.5 bar | Source constructeur partielleGrade B |
| SCR SCR100EPM2-10 (SCR100EPM2-10) | Non documentée | 10 bar au point documenté | 13700 L/min à 10 bar | Source constructeur partielleGrade B |
| SCR SCR100G-10 (SCR100G-10) | Non documentée | 10 bar au point documenté | 10700 L/min à 10 bar | Source constructeur partielleGrade B |
| SCR SCR100GPM2-8 (SCR100GPM2-8) | Non documentée | 8 bar au point documenté | 11800 L/min à 8 bar | Source constructeur partielleGrade B |
| SCR SCR100PM-10 (SCR100PM-10) | Non documentée | 10 bar au point documenté | 11800 L/min à 10 bar | Source constructeur partielleGrade B |
| SCR SCR10APM-10 (SCR10APM-10) | Non documentée | 10 bar au point documenté | 950 L/min à 10 bar | Source constructeur partielleGrade B |
| SCR SCR10PM2-10 (SCR10PM2-10) | Non documentée | 10 bar au point documenté | 950 L/min à 10 bar | Source constructeur partielleGrade B |
| SCR SCR10XA-8/10 (SCR10XA-8/10) | 230 L | 10 bar au point documenté | 700 L/min à 10 bar | Source constructeur partielleGrade B |
| SCR SCR1200LHPM (SCR1200LHPM) | Non documentée | 4.5 bar au point documenté | 34200 L/min à 4.5 bar | Source constructeur partielleGrade B |
| SCR SCR125EPM2-10 (SCR125EPM2-10) | Non documentée | 10 bar au point documenté | 16500 L/min à 10 bar | Source constructeur partielleGrade B |
| SCR SCR125GPM2-8 (SCR125GPM2-8) | Non documentée | 8 bar au point documenté | 13600 L/min à 8 bar | Source constructeur partielleGrade B |
| SCR SCR125WG-10 (SCR125WG-10) | Non documentée | 10 bar au point documenté | 13000 L/min à 10 bar | Source constructeur partielleGrade B |
| SCR SCR1300LHPM (SCR1300LHPM) | Non documentée | 4.5 bar au point documenté | 41600 L/min à 4.5 bar | Source constructeur partielleGrade B |
| SCR SCR1500LHPM (SCR1500LHPM) | Non documentée | 4.5 bar au point documenté | 46900 L/min à 4.5 bar | Source constructeur partielleGrade B |
| SCR SCR150EPM2-10 (SCR150EPM2-10) | Non documentée | 10 bar au point documenté | 21000 L/min à 10 bar | Source constructeur partielleGrade B |
| SCR SCR150WG-10 (SCR150WG-10) | Non documentée | 10 bar au point documenté | 16500 L/min à 10 bar | Source constructeur partielleGrade B |
| SCR SCR15APM-15 (SCR15APM-15) | Non documentée | 15 bar au point documenté | 1000 L/min à 15 bar | Source constructeur partielleGrade B |
| SCR SCR15PM2-10 (SCR15PM2-10) | Non documentée | 10 bar au point documenté | 1500 L/min à 10 bar | Source constructeur partielleGrade B |
| SCR SCR15XA-8/10 (SCR15XA-8/10) | Non documentée | 10 bar au point documenté | 1000 L/min à 10 bar | Source constructeur partielleGrade B |
| SCR SCR180EPM2-10 (SCR180EPM2-10) | Non documentée | 10 bar au point documenté | 23000 L/min à 10 bar | Source constructeur partielleGrade B |
| SCR SCR180H-12.5 (SCR180H-12.5) | Non documentée | 12.5 bar au point documenté | 18500 L/min à 12.5 bar | Source constructeur partielleGrade B |
| SCR SCR180WG-10 (SCR180WG-10) | Non documentée | 10 bar au point documenté | 19500 L/min à 10 bar | Source constructeur partielleGrade B |
| SCR SCR1900LHPM (SCR1900LHPM) | Non documentée | 4.5 bar au point documenté | 50000 L/min à 4.5 bar | Source constructeur partielleGrade B |
| SCR SCR20APM-16 (SCR20APM-16) | Non documentée | 16 bar au point documenté | 1200 L/min à 16 bar | Source constructeur partielleGrade B |
| SCR SCR20EPM-10 (SCR20EPM-10) | Non documentée | 10 bar au point documenté | 2300 L/min à 10 bar | Source constructeur partielleGrade B |
| SCR SCR20PM2-10 (SCR20PM2-10) | Non documentée | 10 bar au point documenté | 2000 L/min à 10 bar | Source constructeur partielleGrade B |
| SCR SCR20XA-8/10 (SCR20XA-8/10) | Non documentée | 10 bar au point documenté | 1400 L/min à 10 bar | Source constructeur partielleGrade B |
| SCR SCR2200LHPM (SCR2200LHPM) | Non documentée | 4.5 bar au point documenté | 62000 L/min à 4.5 bar | Source constructeur partielleGrade B |
| SCR SCR220EPM2-10 (SCR220EPM2-10) | Non documentée | 10 bar au point documenté | 27000 L/min à 10 bar | Source constructeur partielleGrade B |
| SCR SCR220H-12.5 (SCR220H-12.5) | Non documentée | 12.5 bar au point documenté | 23000 L/min à 12.5 bar | Source constructeur partielleGrade B |
| SCR SCR220WG-10 (SCR220WG-10) | Non documentée | 10 bar au point documenté | 22000 L/min à 10 bar | Source constructeur partielleGrade B |
| SCR SCR250H-12.5 (SCR250H-12.5) | Non documentée | 12.5 bar au point documenté | 29000 L/min à 12.5 bar | Source constructeur partielleGrade B |
| SCR SCR25EPM-10 (SCR25EPM-10) | Non documentée | 10 bar au point documenté | 2900 L/min à 10 bar | Source constructeur partielleGrade B |
| SCR SCR270H-12.5 (SCR270H-12.5) | Non documentée | 12.5 bar au point documenté | 33000 L/min à 12.5 bar | Source constructeur partielleGrade B |
| SCR SCR300H-12.5 (SCR300H-12.5) | Non documentée | 12.5 bar au point documenté | 37500 L/min à 12.5 bar | Source constructeur partielleGrade B |
| SCR SCR300WG-10 (SCR300WG-10) | Non documentée | 10 bar au point documenté | 34000 L/min à 10 bar | Source constructeur partielleGrade B |
| SCR SCR30APM-16 (SCR30APM-16) | Non documentée | 16 bar au point documenté | 1800 L/min à 16 bar | Source constructeur partielleGrade B |
| SCR SCR30EPM-10 (SCR30EPM-10) | Non documentée | 10 bar au point documenté | 3500 L/min à 10 bar | Source constructeur partielleGrade B |
| SCR SCR30PM-10 (SCR30PM-10) | Non documentée | 10 bar au point documenté | 3200 L/min à 10 bar | Source constructeur partielleGrade B |
| SCR SCR30XA-8/10 (SCR30XA-8/10) | Non documentée | 10 bar au point documenté | 2100 L/min à 10 bar | Source constructeur partielleGrade B |
| SCR SCR340H-12.5 (SCR340H-12.5) | Non documentée | 12.5 bar au point documenté | 40500 L/min à 12.5 bar | Source constructeur partielleGrade B |
| SCR SCR340WG-10 (SCR340WG-10) | Non documentée | 10 bar au point documenté | 38000 L/min à 10 bar | Source constructeur partielleGrade B |
| SCR SCR375H-12.5 (SCR375H-12.5) | Non documentée | 12.5 bar au point documenté | 46000 L/min à 12.5 bar | Source constructeur partielleGrade B |
| SCR SCR375WG-10 (SCR375WG-10) | Non documentée | 10 bar au point documenté | 41000 L/min à 10 bar | Source constructeur partielleGrade B |
| SCR SCR400H-12.5 (SCR400H-12.5) | Non documentée | 12.5 bar au point documenté | 52500 L/min à 12.5 bar | Source constructeur partielleGrade B |
| SCR SCR40APM-10 (SCR40APM-10) | Non documentée | 10 bar au point documenté | 4200 L/min à 10 bar | Source constructeur partielleGrade B |
| SCR SCR40EPM-10 (SCR40EPM-10) | Non documentée | 10 bar au point documenté | 5200 L/min à 10 bar | Source constructeur partielleGrade B |
| SCR SCR40PM-10 (SCR40PM-10) | Non documentée | 10 bar au point documenté | 4200 L/min à 10 bar | Source constructeur partielleGrade B |
1–48 sur 68 compresseurs · page 1 sur 2