Comparatif FAD / Sullivan-Palatek
Débit restitué des compresseurs Sullivan-Palatek
38 références sur 38 disposent d’un débit restitué documenté, avec sa pression de mesure.
38références suivies
38FAD exploitables
0mesures multi-pression
0non classables
Tableau documentaire
38 compresseurs avec débit publié
Le tri utilise le débit maximal parmi les points publiés, tout en laissant sa pression visible dans la cellule.
38 résultats avec FAD sur cette page
| Modèle | Cuve | Pression publiée | Débit réellement restitué | Qualité des données |
|---|---|---|---|---|
| Sullivan-Palatek D-15 (Compresseur à vis électrique, vitesse fixe, D-15) | Non documentée | 8.618 bar au point documenté | 1418.674 L/min à 8.618 bar | Source constructeur partielleGrade B |
| Sullivan-Palatek D-20 (Compresseur à vis électrique, vitesse fixe, D-20) | Non documentée | 8.618 bar au point documenté | 2271.011 L/min à 8.618 bar | Source constructeur partielleGrade B |
| Sullivan-Palatek D4-25 (Compresseur à vis électrique, vitesse fixe, D4-25) | Non documentée | 8.618 bar au point documenté | 2401.268 L/min à 8.618 bar | Source constructeur partielleGrade B |
| Sullivan-Palatek DG-30 (Compresseur à vis électrique, vitesse fixe, DG-30) | Non documentée | 8.618 bar au point documenté | 3539.606 L/min à 8.618 bar | Source constructeur partielleGrade B |
| Sullivan-Palatek DG-40 (Compresseur à vis électrique, vitesse fixe, DG-40) | Non documentée | 8.618 bar au point documenté | 4374.952 L/min à 8.618 bar | Source constructeur partielleGrade B |
| Sullivan-Palatek SP11-25 (Compresseur à vis électrique, vitesse fixe, SP11-25) | Non documentée | 8.618 bar au point documenté | 2953.447 L/min à 8.618 bar | Source constructeur partielleGrade B |
| Sullivan-Palatek SP11-25VFD (Compresseur à vis électrique à variateur VFD, SP11-25VFD) | Non documentée | 8.618 bar au point documenté | 2998.754 L/min à 8.618 bar | Source constructeur partielleGrade B |
| Sullivan-Palatek SP11-30 (Compresseur à vis électrique, vitesse fixe, SP11-30) | Non documentée | 8.618 bar au point documenté | 3599.071 L/min à 8.618 bar | Source constructeur partielleGrade B |
| Sullivan-Palatek SP11-30VFD (Compresseur à vis électrique à variateur VFD, SP11-30VFD) | Non documentée | 8.618 bar au point documenté | 3661.368 L/min à 8.618 bar | Source constructeur partielleGrade B |
| Sullivan-Palatek SP11-40 (Compresseur à vis électrique, vitesse fixe, SP11-40) | Non documentée | 8.618 bar au point documenté | 4476.893 L/min à 8.618 bar | Source constructeur partielleGrade B |
| Sullivan-Palatek SP11-40VFD (Compresseur à vis électrique à variateur VFD, SP11-40VFD) | Non documentée | 8.618 bar au point documenté | 4607.151 L/min à 8.618 bar | Source constructeur partielleGrade B |
| Sullivan-Palatek SP13-40 (Compresseur à vis électrique, vitesse fixe, SP13-40) | Non documentée | 8.618 bar au point documenté | 4816.695 L/min à 8.618 bar | Source constructeur partielleGrade B |
| Sullivan-Palatek SP13-40VFD (Compresseur à vis électrique à variateur VFD, SP13-40VFD) | Non documentée | 8.618 bar au point documenté | 4734.576 L/min à 8.618 bar | Source constructeur partielleGrade B |
| Sullivan-Palatek SP13-50 (Compresseur à vis électrique, vitesse fixe, SP13-50) | Non documentée | 8.618 bar au point documenté | 6385.448 L/min à 8.618 bar | Source constructeur partielleGrade B |
| Sullivan-Palatek SP13-50VFD (Compresseur à vis électrique à variateur VFD, SP13-50VFD) | Non documentée | 8.618 bar au point documenté | 6238.201 L/min à 8.618 bar | Source constructeur partielleGrade B |
| Sullivan-Palatek SP13-60 (Compresseur à vis électrique, vitesse fixe, SP13-60) | Non documentée | 8.618 bar au point documenté | 7503.964 L/min à 8.618 bar | Source constructeur partielleGrade B |
| Sullivan-Palatek SP13-60VFD (Compresseur à vis électrique à variateur VFD, SP13-60VFD) | Non documentée | 8.618 bar au point documenté | 7385.033 L/min à 8.618 bar | Source constructeur partielleGrade B |
| Sullivan-Palatek SP16+100 (Compresseur à vis électrique, vitesse fixe, SP16+100) | Non documentée | 8.618 bar au point documenté | 12482.065 L/min à 8.618 bar | Source constructeur partielleGrade B |
| Sullivan-Palatek SP16-100VFD (Compresseur à vis électrique à variateur VFD, SP16-100VFD) | Non documentée | 8.618 bar au point documenté | 12459.411 L/min à 8.618 bar | Source constructeur partielleGrade B |
| Sullivan-Palatek SP16+125 (Compresseur à vis électrique, vitesse fixe, SP16+125) | Non documentée | 8.618 bar au point documenté | 13827.115 L/min à 8.618 bar | Source constructeur partielleGrade B |
| Sullivan-Palatek SP16+75 (Compresseur à vis électrique, vitesse fixe, SP16+75) | Non documentée | 8.618 bar au point documenté | 9421.014 L/min à 8.618 bar | Source constructeur partielleGrade B |
| Sullivan-Palatek SP20+125 (Compresseur à vis électrique, vitesse fixe, SP20+125) | Non documentée | 8.618 bar au point documenté | 16112.284 L/min à 8.618 bar | Source constructeur partielleGrade B |
| Sullivan-Palatek SP20+150 (Compresseur à vis électrique, vitesse fixe, SP20+150) | Non documentée | 8.618 bar au point documenté | 20020.009 L/min à 8.618 bar | Source constructeur partielleGrade B |
| Sullivan-Palatek SP20+200 (Compresseur à vis électrique, vitesse fixe, SP20+200) | Non documentée | 8.618 bar au point documenté | 26193.081 L/min à 8.618 bar | Source constructeur partielleGrade B |
| Sullivan-Palatek SP20+200VFD (Compresseur à vis électrique à variateur VFD, SP20+200VFD) | Non documentée | 8.618 bar au point documenté | 26569.695 L/min à 8.618 bar | Source constructeur partielleGrade B |
| Sullivan-Palatek SP25-200 (Compresseur à vis électrique, vitesse fixe, SP25-200) | Non documentée | 8.618 bar au point documenté | 26442.269 L/min à 8.618 bar | Source constructeur partielleGrade B |
| Sullivan-Palatek SP25-250 (Compresseur à vis électrique, vitesse fixe, SP25-250) | Non documentée | 8.618 bar au point documenté | 32091.479 L/min à 8.618 bar | Source constructeur partielleGrade B |
| Sullivan-Palatek SP25-250VFD (Compresseur à vis électrique à variateur VFD, SP25-250VFD) | Non documentée | 8.618 bar au point documenté | 31972.549 L/min à 8.618 bar | Source constructeur partielleGrade B |
| Sullivan-Palatek SP25-300 (Compresseur à vis électrique, vitesse fixe, SP25-300) | Non documentée | 8.618 bar au point documenté | 35730.194 L/min à 8.618 bar | Source constructeur partielleGrade B |
| Sullivan-Palatek SP25-300VFD (Compresseur à vis électrique à variateur VFD, SP25-300VFD) | Non documentée | 10.342 bar au point documenté | 31680.885 L/min à 10.342 bar | Source constructeur partielleGrade B |
| Sullivan-Palatek SP25-350 (Compresseur à vis électrique, vitesse fixe, SP25-350) | Non documentée | 8.618 bar au point documenté | 39082.908 L/min à 8.618 bar | Source constructeur partielleGrade B |
| Sullivan-Palatek SP32-300 (Compresseur à vis électrique, vitesse fixe, SP32-300) | Non documentée | 6.895 bar au point documenté | 42192.098 L/min à 6.895 bar | Source constructeur partielleGrade B |
| Sullivan-Palatek SP32-350 (Compresseur à vis électrique, vitesse fixe, SP32-350) | Non documentée | 8.618 bar au point documenté | 41908.929 L/min à 8.618 bar | Source constructeur partielleGrade B |
| Sullivan-Palatek SP32-400 (Compresseur à vis électrique, vitesse fixe, SP32-400) | Non documentée | 8.618 bar au point documenté | 46241.406 L/min à 8.618 bar | Source constructeur partielleGrade B |
| Sullivan-Palatek SP32-450 (Compresseur à vis électrique, vitesse fixe, SP32-450) | Non documentée | 8.618 bar au point documenté | 48988.14 L/min à 8.618 bar | Source constructeur partielleGrade B |
| Sullivan-Palatek SPM-10 (Compresseur à vis électrique, vitesse fixe, SPM-10) | Non documentée | 8.618 bar au point documenté | 1090.198 L/min à 8.618 bar | Source constructeur partielleGrade B |
| Sullivan-Palatek SPM-5 (Compresseur à vis électrique, vitesse fixe, SPM-5) | Non documentée | 8.618 bar au point documenté | 512.535 L/min à 8.618 bar | Source constructeur partielleGrade B |
| Sullivan-Palatek SPM-7.5 (Compresseur à vis électrique, vitesse fixe, SPM-7.5) | Non documentée | 8.618 bar au point documenté | 761.723 L/min à 8.618 bar | Source constructeur partielleGrade B |
1–38 sur 38 compresseurs · page 1 sur 1
← Précédente
- 1