Comparatif FAD / SWAN
Débit restitué des compresseurs SWAN
28 références sur 28 disposent d’un débit restitué documenté, avec sa pression de mesure.
28références suivies
28FAD exploitables
0mesures multi-pression
0non classables
Tableau documentaire
28 compresseurs avec débit publié
Le tri utilise le débit maximal parmi les points publiés, tout en laissant sa pression visible dans la cellule.
28 résultats avec FAD sur cette page
| Modèle | Cuve | Pression publiée | Débit réellement restitué | Qualité des données |
|---|---|---|---|---|
| SWAN GP-510 (Groupe complet GP-510 ; configuration de la table constructeur) | 165 L | 7.845 bar au point documenté | 485 L/min à 7.845 bar | Source constructeur partielleGrade B |
| SWAN SDS-205 (Groupe complet SDS-205 ; configuration de la table constructeur) | Non documentée | 7.845 bar au point documenté | 485 L/min à 7.845 bar | Source constructeur partielleGrade B |
| SWAN SDS-310 (Groupe complet SDS-310 ; configuration de la table constructeur) | Non documentée | 7.845 bar au point documenté | 730 L/min à 7.845 bar | Source constructeur partielleGrade B |
| SWAN SDS-415 (Groupe complet SDS-415 ; configuration de la table constructeur) | Non documentée | 7.845 bar au point documenté | 1225 L/min à 7.845 bar | Source constructeur partielleGrade B |
| SWAN SDT-205 (Groupe complet SDT-205 ; configuration de la table constructeur) | Non documentée | 7.845 bar au point documenté | 970 L/min à 7.845 bar | Source constructeur partielleGrade B |
| SWAN SDT-310 (Groupe complet SDT-310 ; configuration de la table constructeur) | Non documentée | 7.845 bar au point documenté | 1460 L/min à 7.845 bar | Source constructeur partielleGrade B |
| SWAN SDT-415 (Groupe complet SDT-415 ; configuration de la table constructeur) | Non documentée | 7.845 bar au point documenté | 2450 L/min à 7.845 bar | Source constructeur partielleGrade B |
| SWAN SDU-102C (Groupe complet SDU-102C ; configuration de la table constructeur) | Non documentée | 7.845 bar au point documenté | 180 L/min à 7.845 bar | Source constructeur partielleGrade B |
| SWAN SDU-203C-1 (Groupe complet SDU-203C-1 ; configuration de la table constructeur) | Non documentée | 7.845 bar au point documenté | 285 L/min à 7.845 bar | Source constructeur partielleGrade B |
| SWAN SDU-205C-1 (Groupe complet SDU-205C-1 ; configuration de la table constructeur) | Non documentée | 7.845 bar au point documenté | 485 L/min à 7.845 bar | Source constructeur partielleGrade B |
| SWAN SDU-205CD (Groupe complet SDU-205CD ; configuration de la table constructeur) | Non documentée | 7.845 bar au point documenté | 451 L/min à 7.845 bar | Source constructeur partielleGrade B |
| SWAN SDU-307C-1 (Groupe complet SDU-307C-1 ; configuration de la table constructeur) | Non documentée | 7.845 bar au point documenté | 730 L/min à 7.845 bar | Source constructeur partielleGrade B |
| SWAN SDU-310C-1 (Groupe complet SDU-310C-1 ; configuration de la table constructeur) | Non documentée | 7.845 bar au point documenté | 885 L/min à 7.845 bar | Source constructeur partielleGrade B |
| SWAN SDU-310CD (Groupe complet SDU-310CD ; configuration de la table constructeur) | Non documentée | 7.845 bar au point documenté | 793 L/min à 7.845 bar | Source constructeur partielleGrade B |
| SWAN SDU-415C-1 (Groupe complet SDU-415C-1 ; configuration de la table constructeur) | Non documentée | 7.845 bar au point documenté | 1225 L/min à 7.845 bar | Source constructeur partielleGrade B |
| SWAN SDU-415CD (Groupe complet SDU-415CD ; configuration de la table constructeur) | Non documentée | 7.845 bar au point documenté | 1225 L/min à 7.845 bar | Source constructeur partielleGrade B |
| SWAN SDU-430CD (Groupe complet SDU-430CD ; configuration de la table constructeur) | Non documentée | 7.845 bar au point documenté | 2450 L/min à 7.845 bar | Source constructeur partielleGrade B |
| SWAN SKR-02C (Groupe complet SKR-02C ; configuration de la table constructeur) | Non documentée | 7.845 bar au point documenté | 240 L/min à 7.845 bar | Source constructeur partielleGrade B |
| SWAN SKR-02E (Groupe complet SKR-02E ; configuration de la table constructeur) | Non documentée | 7.845 bar au point documenté | 240 L/min à 7.845 bar | Source constructeur partielleGrade B |
| SWAN SKR-04C (Groupe complet SKR-04C ; configuration de la table constructeur) | Non documentée | 7.845 bar au point documenté | 400 L/min à 7.845 bar | Source constructeur partielleGrade B |
| SWAN SKR-04E (Groupe complet SKR-04E ; configuration de la table constructeur) | Non documentée | 7.845 bar au point documenté | 400 L/min à 7.845 bar | Source constructeur partielleGrade B |
| SWAN SKR-06C (Groupe complet SKR-06C ; configuration de la table constructeur) | Non documentée | 7.845 bar au point documenté | 600 L/min à 7.845 bar | Source constructeur partielleGrade B |
| SWAN SKR-06E (Groupe complet SKR-06E ; configuration de la table constructeur) | Non documentée | 7.845 bar au point documenté | 600 L/min à 7.845 bar | Source constructeur partielleGrade B |
| SWAN SKR-06M (Groupe complet SKR-06M ; configuration de la table constructeur) | Non documentée | 7.845 bar au point documenté | 480 L/min à 7.845 bar | Source constructeur partielleGrade B |
| SWAN SKR-10M (Groupe complet SKR-10M ; configuration de la table constructeur) | Non documentée | 7.845 bar au point documenté | 800 L/min à 7.845 bar | Source constructeur partielleGrade B |
| SWAN SKR-15M (Groupe complet SKR-15M ; configuration de la table constructeur) | Non documentée | 7.845 bar au point documenté | 1200 L/min à 7.845 bar | Source constructeur partielleGrade B |
| SWAN SKR-20M (Groupe complet SKR-20M ; configuration de la table constructeur) | Non documentée | 7.845 bar au point documenté | 1800 L/min à 7.845 bar | Source constructeur partielleGrade B |
| SWAN SKR-30M (Groupe complet SKR-30M ; configuration de la table constructeur) | Non documentée | 7.845 bar au point documenté | 2400 L/min à 7.845 bar | Source constructeur partielleGrade B |
1–28 sur 28 compresseurs · page 1 sur 1
← Précédente
- 1